項目名稱 | 來賓華錫冶煉有限公司電煤采購項目 | 項目招標編號 | 來冶--CG202202001 | ||
招標人 | 來賓華錫冶煉有限公司 | ||||
項目單位 | 來賓華錫冶煉有限公司 | ||||
招標類別 | 集團自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||
招標機構 | 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心 | ||||
招標范圍 | 電煤1125噸,粒度:3mm-15mm≥50%,3mm以下<40%,15mm以上<10%,質量標準、技術指標:干燥基高位發熱量Q≥5500大卡,含硫S≤1%,揮發份V20%-- 25%,灰份A≤12%,全水份W≤10%,粒度:3mm-15mm≥50%,3mm以下<40%,15mm以上<10%,交貨地點及運輸要求:汽運至來來賓冶煉有限公司煤倉,費用由供方承擔。 | ||||
開標時間 | 2022年2月28日 15:00 | 開標地點 | 柳州市華錫大廈24樓會議室(1) | ||
公示開始時間 | 2022年3月8日 | 公示截止時間 | 2022年3月10日 | ||
預中標人 | 廣東粵盛能源發展有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣東粵盛能源發展有限公司 | ||
中標單價 | 1620元/噸 | ||||
中標數量 | 1125噸 | ||||
交貨時間 | 根據需方實際庫存情況,按需方代理人計劃,分批交貨. | ||||
交貨地點及運輸要求 | 汽運至來賓華錫冶煉有限公司煤倉,費用由供方承擔。 | ||||
單位名稱 | |||||
中標單價 | |||||
中標數量 | |||||
交貨時間 | |||||
交貨地點及運輸要求 | |||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 廣西招標網、華錫網、廣西招標采購網 | ||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標 人:來賓華錫冶煉有限公司
招標機構: 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心
2022年3月3日